名稱 | 氣動三片式卡箍球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | Q681F |
訪問量 | 1349 |
特點(diǎn) | 氣動三片式卡箍球閥是由氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和食品級球閥組成,也稱為氣動卡箍球閥,閥體采用不銹鋼材質(zhì),流道經(jīng)過精密拋光和除菌處理。密封性能好。體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便。流阻小,流通能力大。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動三片式卡箍球閥 Q681F 零部件參數(shù)
閥體 | 304/316/316L不銹鋼 |
---|---|
閥軸 | 不銹鋼 |
球體 | 304/316/316L不銹鋼 |
閥座 | PTFE |
氣動三片式卡箍球閥 Q681F 技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 二通式、三通式 |
---|---|
公稱通徑 | DN15~102mm |
公稱壓力 | PN1.0 MPa |
連接形式 | 快裝式(卡箍式)、焊接式、螺紋式 |
適用溫度 | PTFE≤180℃ |
適用介質(zhì) | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制藥、飲料、乳品等 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 安全衛(wèi)生,密封好、使用壽命長 |
Q681F 執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
Q681F 連接尺寸
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。