名稱 | 高平臺氣動球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | GQ41F |
訪問量 | 1220 |
特點 | 高平臺氣動球閥是由氣動執(zhí)行器和O型球閥組成,氣動開關球閥閥體與執(zhí)行機構的連接采用直連方式,可選配雙作用氣動執(zhí)行器和單作用氣動執(zhí)行器。氣源壓力0.4-0.7MPa。流體切斷和流通。密封性可靠,流通性能好,流阻小,裝卸方便。采用直連方式,具有連線簡單,結構緊湊,動作穩(wěn)定。 特別適用于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。 |
- 詳細內容
高平臺氣動球閥制造標準
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
高平臺氣動球閥 性能參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機構 | 可配GT、AT、ST系列單雙作用氣動執(zhí)行機構 | |||||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制 |
性能規(guī)范
試驗標準 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
注:由于產品改進技術創(chuàng)新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取新數據。