名稱 | 氣動活塞式切斷閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZSPQ |
訪問量 | 1461 |
特點 | 氣動活塞式切斷閥具有操作力大、閥體設(shè)計新穎,流阻小、額定流量系數(shù)大、許用壓差大密封性能優(yōu)良等優(yōu)點。因而廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制與遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
ZSPQ氣動活塞式切斷閥
一、氣動活塞式切斷閥產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZSPQ,是屬于氣動單元組合儀表中的執(zhí)行單元。它接收來自調(diào)節(jié)儀表的信號,控制工藝管道內(nèi)流體的切斷與接通或切換流道。當(dāng)信號壓力為零,由于彈簧(單作用僅有)的預(yù)緊力,使閥芯處于初始狀態(tài)(常開或常閉)。當(dāng)執(zhí)行機構(gòu)接到信號壓力(0.4~0.6MPa)時,壓縮彈簧,帶動推桿、閥體、閥芯移動到極限位置,使閥門全開或全關(guān)。達(dá)到對管道內(nèi)介質(zhì)接通、切斷或管路間切換控制。配用二位三通電磁閥,使氣動快速切斷閥控制更加方便、簡捷。氣動活塞式切斷閥具有操作力大、閥體設(shè)計新穎,流阻小、額定流量系數(shù)大、許用壓差大密封性能優(yōu)良等優(yōu)點。因而廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制與遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
額定行程 mm | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
氣缸直徑 mm | 75 | 100 | 150 | ||||||
允許泄 | 硬密封 | 單座、雙座:1.2X10 -7 X 閥額定容量;套筒: 5X10 -6 X 閥額定容量 | |||||||
軟密封 | VI 級 | ||||||||
允許壓差MPa | ≤公稱壓力 | ||||||||
信號壓力KPa | 0 或 400 ~ 600 | ||||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃中溫型:-60~450℃高溫型:-60~550℃低溫型:-60~250℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | ||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒、雙座型閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開特性 |
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號 | ZSD活塞式執(zhí)行機構(gòu) |
活塞直徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有效面積 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
進(jìn)氣孔螺紋 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
zui大輸出力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作壓力 | 500KPa |
作用形式 | 氣— 關(guān)式或氣— 開式 |
可配附件 | 手輪機構(gòu)、限位開關(guān)、電磁閥、閥位傳送器、氣動加速器、保位閥、其它 |
四、主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
氣缸體 | ZG230-450 |
活塞 | ZAlSi12 |
填料 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 |
閥芯軟質(zhì)密封件 | 增強聚四氟乙烯 |
五、外形圖
六、安裝連接尺寸
公稱通經(jīng) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A | 196 | 232 | 308 | ||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 |